产品分类
联系我们
0317-8180550
- 地址:
- 河北省泊头市肖杜李工业区8号
- 邮箱:
- btcjbf@163.com
- 电话:
- 0317-8180550
- 传真:
- 0317-8193557
YCB圆弧齿轮泵 (17)
添加时间:2020-07-04
用途说明:
YCB系列齿轮泵适用于输送温度不高于150℃、粘度为5-1500cst的有润滑性及性质类似的液体。
本系列泵齿轮采用了圆弧与正弦曲线复合而成的齿形,具有极佳的工作特性,与传统的齿轮泵相比,具有压力脉动小、噪音低、效率高、寿命长等优点。
性能参数:
YCB系列齿轮泵适用于输送温度不高于150℃、粘度为5-1500cst的有润滑性及性质类似的液体。
本系列泵齿轮采用了圆弧与正弦曲线复合而成的齿形,具有极佳的工作特性,与传统的齿轮泵相比,具有压力脉动小、噪音低、效率高、寿命长等优点。
性能参数:
型号 | 流量 |
规定压力 MPa |
吸上高度 m.H2O |
效率 | 电动机 |
进出口径 mm |
|||
m3/h | L/min | % | 机座号 | KW | r.p.m | ||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 10 | 0.6 | 5 | 32 | Y9OS-6 | 0.75 | 910 | φ18 |
YCB1-0.6 | 1 | 16 | Y82-4 | 0.75 | 1390 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 26 | 42 | Y9OS-6 | 0.75 | 910 | φ25 | ||
YCB2.5-0.6 | 2.5 | 40 | Y82-4 | 1.1 | 1400 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 55 | 60 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | φ40 | ||
YCB5-0.6 | 5 | 83 | Y1001L-4 | 2.2 | 1420 | ||||
YCB4-0.6 | 4 | 67 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | ||||
YCB6-0.6 | 6 | 100 | Y1001L-4 | 2.2 | 1420 | ||||
YCB8-0.6 | 8 | 135 | 61 | Y1325-6 | 3 | 960 | φ60 | ||
YCB12-0.6 | 12 | 200 | Y1325-4 | 5.5 | 1440 | ||||
YCB10-0.6 | 10 | 167 | 76 | Y132M1-6 | 4 | 960 | |||
YCB15-0.6 | 15 | 250 | Y132S-4 | 5.5 | 1440 | ||||
YCB20-0.6 | 20 | 333 | 68 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | φ70 | ||
YCB25-0.6 | 25 | 417 | 69 | Y160L-6 | 11 | 970 | |||
YCB30-0.6 | 30 | 500 | 70 | Y160L-6 | 11 | 970 | |||
YCB40-0.6 | 40 | 667 | 72 | Y180-6 | 15 | 970 | φ100 | ||
YCB50-0.6 | 50 | 835 | 72 | Y200L2-6 | 22 | 970 | 125 |
上一条:抱歉暂无数据
下一条:YCB圆弧齿轮泵 (9)